掛金(保険料)の率と負担金の率
この表は右にスクロールできます
種別・年齢 | 短期 | 福祉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担金 | 掛金 | 調整負担金 | 育休介護公的負担金 | 介護負担金 | 介護掛金 | 負担金 | 掛金 | ||
39歳以下・65歳以上不要 | |||||||||
70歳未満組合員 | 一般職 | 50.40 | 50.40 | 0.10 | 0.74 | 8.82 | 8.82 | 1.20 | 1.20 |
特別職 | |||||||||
市町村長組合員 | |||||||||
特定消防組合員 | |||||||||
労組専従者 | 50.40 | 50.40 | 0.10 | 0.74 | 8.82 | 8.82 | 1.20 | 1.20 | |
在職派遣 | 50.40 | 50.40 | 0.10 | 0.74 | 8.82 | 8.82 | 1.20 | 1.20 | |
地方独立行政法人職員 | 50.40 | 50.40 | 0.10 | - | 8.82 | 8.82 | 1.20 | 1.20 | |
短期組合員 | 50.40 | 50.40 | 0.10 | 0.74 | 8.82 | 8.82 | 1.20 | 1.20 | |
船員短期組合員 | 52.18 | 48.62 | 0.10 | 0.74 | 8.82 | 8.82 | 1.20 | 1.20 | |
船員一般組合員 | 52.18 | 48.62 | 0.10 | 0.74 | 8.82 | 8.82 | 1.20 | 1.20 | |
70歳以上75歳未満組合員 | 70歳以上75歳未満組合員 | 50.40 | 50.40 | 0.10 | 0.74 | - | - | 1.20 | 1.20 |
70歳以上75歳未満短期組合員 | 50.40 | 50.40 | 0.10 | 0.74 | - | - | 1.20 | 1.20 | |
75歳以上組合員 | 長期組合員市町村長長期組合員 | 2.59 | 2.59 | - | 0.74 | - | - | 1.20 | 1.20 |
後期高齢者等短期組合員 | 2.59 | 2.59 | - | 0.74 | - | - | 1.20 | 1.20 | |
継続長期組合員 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
任意継続組合員 | - | 103.20 | - | - | - | 17.64 | - | - | |
免除対象(育児・産前産後休業) | 免除 | 免除 | × | × | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
[特定保険料率]短期財源率100.8‰のうち、後期高齢者支援金等の高齢者医療制度への拠出金に相当する保険料率は37.65‰
この表は右にスクロールできます
種別・年齢 | 長期 | 子ども・子育て拠出金 | 事務費負担金(月額・組合員一人当たり) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚生年金保険料 | 基礎年金拠出金公的負担金 | 退職等年金給付 | 公務等障害・遺族年金 | ||||||
負担金 | 組合員保険料 | 負担金 | 掛金 | 負担金 | |||||
70歳未満組合員 | 一般職 | 91.50 | 91.50 | 39.60 | 7.50 | 7.50 | 0.0953 | - | 919円 |
特別職 | |||||||||
市町村長組合員 | |||||||||
特定消防組合員 | |||||||||
労組専従者 | 91.50 | 91.50 | 39.60 | 7.50 | 7.50 | - | 3.6 | 919円 | |
在職派遣 | 91.50 | 91.50 | 39.60 | 7.50 | 7.50 | 0.0953 | 3.6 | 919円 | |
地方独立行政法人職員 | 91.50 | 91.50 | 39.60 | 7.50 | 7.50 | 0.0953 | 3.6 | 919円 | |
短期組合員 | - | - | - | - | - | - | - | 440円 | |
船員短期組合員 | - | - | - | - | - | - | - | 440円 | |
船員一般組合員 | 91.50 | 91.50 | - | 7.50 | 7.50 | 0.0953 | - | 919円 | |
70歳以上75歳未満組合員 | 70歳以上75歳未満組合員 | - | - | 39.60 | 7.50 | 7.50 | 0.0953 | - | 919円 |
70歳以上75歳未満短期組合員 | - | - | - | - | - | - | - | 440円 | |
75歳以上組合員 | 長期組合員市町村長長期組合員 | - | - | - | 7.50 | 7.50 | 0.0953 | - | 919円 |
後期高齢者等短期組合員 | - | - | - | - | - | - | - | 440円 | |
継続長期組合員 | 91.50 | 91.50 | 39.60 | 7.50 | 7.50 | 0.0953 | 3.6 | 919円 | |
任意継続組合員 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
免除対象(育児・産前産後休業) | 免除 | 免除 | × | 免除 | 免除 | × | 免除 | × |
※ | 65歳以上75歳未満で一定以上の障がいがあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は後期高齢者医療制度の適用となるため長期組合員となります。 |
---|
この表は右にスクロールできます
追加費用率 | 三原市 | 尾道市 | 福山市 | 大竹市 | 呉市 | 左記以外 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚生年金保険給付 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | |
経過的長期分 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |